| Letzte Aktualisierung : 22.03.11 NR | |
Notfall - Rufnummern : | |
| - Feuerwehr, Notarzt : | 112 |
| - Polizei : | 110 |
| - Polizeistation Pfungstadt : | 06157 / 95090 |
| - Giftnotrufzentrale (Mainz) : | 06131 / 232466 |
| - Krankentransport : | 06151 / 19222 |
| - Kreiskrankenhaus Jugenheim : | 06257 / 5080 |
| - Ärztlicher Notdienst (Sa./So./Feiert.) : | 06257 / 69988 |
| - Pflegenotruf (19:00 - 07:00 Uhr) : | 06151 / 89551 |
Weitere wichtige Nummern : | |
| Gerätehaus Balkhausen (Di. 19:00 - 21:00 Uhr) : | 06257 / 2007 |
| Wehrführer Thorsten Opper : | 06257 / 5062570 |
| Stv. Wehrführer Martin Bersch : | 06257 / 63432 |
| Wasserversorgung (Gemeindewerke): | 06257 / 85326 |
| Stromversorgung (entega,HEAG) : | 06151 / 7090 |
| Gemeindeverwaltung Seeheim-Jugenheim : | 06257 / 9990 |
| ASB-Medikamentenholdienst (gebührenpf.) : | 06151 / 50515 |
| Telefonseelsorge : | 0800 / 1110111 |
| Aidsberatung (09:00 - 17:00 Uhr) : | 06151 / 28073 |
| Frauennotruf (Pro Familia) : | 06151 / 1345511 |
| Frauenhaus : | 06151 / 376814 |
| Kinderschutzbund : | 06151 / 21066 |
| Fahrdienst für Behinderte (JU): | 06155 / 60000 |
| Diakoniestation : | 06151 / 45313 |
| Caritas Sozialstation : | 06151 / 74026 |
| ASB Sozialstation : | 06151 / 50533 |
| Darmstädter Pflege- und Sozialdienst : | 06151 / 177460 |
| Anwaltsnotdienst : | 0180 / 5000467 |
| Pannenhilfe (ADAC) : | 0180 / 2222222 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der Daten
| |
| Top | Navigationsframe fehlt ? Neu laden ! |